品牌:臺(tái)灣友嘉 | 規(guī)格:FV-1300 | 產(chǎn)地:臺(tái)灣友嘉 |
臺(tái)灣友嘉加工中心
機(jī) 型 | 單位 | FV-800 | FV-1000 | FV-1300 | FV-1500 | FV-1600 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 | 1020 | 1300 | 1525 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 | 610 | 760 | 800 | |
Z軸行程 | mm | 505 | 505 | 560 | 650 | 800 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-605 | 80-585 | 125-685 | 150-800 | 100-900 | |
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 510 | 510 | 640 | 810 | 850 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 950x425 | 1150x475 | 1420x600 | 1700x750 | 1680x800 |
工作臺(tái)大荷重 | kg | 800(FANUC、三菱) | 1500(FANUC、三菱) | 1500 | 1000 | ||
T型槽(寬x槽數(shù)x間距) | mm | 18x3x100 | 18x4x100 | 18x5x100 | 22x5x125 | 18x6x125 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/10000 | 6000 | 8000 | ||
主軸孔速度 |
| 7/24錐度No.40 | 7/24錐度No.50 | 7/24錐度No.40 | |||
主軸直徑 | mm | ?70 | ?100 | ?70 | |||
主軸馬達(dá) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
進(jìn)給率 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 32 | 15 | 18 | ||
Y軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | 15 | 18 | |||
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24 | 12 | 15 | |||
大切削進(jìn)給 | m/min | 15 | 10 | ||||
自動(dòng)換刀 | 刀臂式刀具數(shù)量 |
| 22/(24) | 24 | 22/(24) | ||
刀柄螺栓 |
| P-40T(45°) | P-50T(45°) | ||||
刀臂式大刀具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | |||
大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 | 350 | 300 | |||
大刀具直徑 | mm | ?80 | ?100 | ?80 | |||
大刀具直徑(無相鄰刀) | mm | ?150 | ?200 | ?150 | |||
刀臂式換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | HZ | 2.2/50 | 5 | 2.2/50 | |||
斗笠式換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | HZ | 7.1/50 | - | 7.1/50 | |||
其它 | 占地面積 | mm | 2435x2178 | 2800x2178 | 3550x2200 | 3720x3165 | 4300x2873 |
機(jī)器重量 | kg | 4850 | 4950 | 7100 | 11500 | 11000 | |
大機(jī)器高度 | mm | 2795 | 2795 | 2665 | 3200 | 3188 | |
電力容量 | KVA | 25KVA | 25KVA | 25KVA | 25KVA | 20KVA | |
氣壓來源 |
| 6-8bar |