品牌:九州同誠(chéng) | 規(guī)格:FL系類 | 材質(zhì):不銹鋼 |
產(chǎn)地:北京 |
冷水機(jī),北京冷水機(jī)簡(jiǎn)介
主機(jī)選用美國(guó)谷輪全封閉渦旋式壓縮機(jī),噪音低,制冷效果佳;
采用不銹鋼水泵,流量大,效率高,經(jīng)久;
配備數(shù)顯溫度控制器,能控制水溫到±1℃,設(shè)定溫度范圍5 ℃-50 ℃;
可拆式設(shè)計(jì),牢固整齊,組裝后比焊接款縫隙減小50%以 上,降低共振噪音,大小機(jī)型均可浸泡后在進(jìn)行噴烤戶外漆。
水冷式工業(yè)冷水機(jī)需配備冷卻水塔。
水冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
103kcal/h | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
輸入總功率 | KW | 2.07 | 2.97 | 4.17 | 4.67 | 5.75 | 7.9 | 9.7 | |
壓縮機(jī) | 功率 | KW | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 不銹鋼水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式水箱式/干式殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 132 | 177 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
接口管徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
揚(yáng)程 | m | 20 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
寬 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | |
高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | |
機(jī)器重量 | kg | 80 | 110 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
循環(huán)水冷機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冷水機(jī),冷凍機(jī),冰水機(jī),激光冷水機(jī),低溫冷水機(jī),食品冷凍機(jī),螺桿冷水機(jī)組,分體式冷水機(jī),小型冷水機(jī),PCB冷水機(jī),低溫冷水機(jī)/冷凍機(jī),模溫機(jī),冷熱一體機(jī),冷風(fēng)機(jī)/冷油機(jī)…… 更多詳情請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站:www.bj-jztc.com.cn 或撥打電話:010-61506512 80595586/13681345273 秦先生 咨詢!QQ:1034069646