Designation acc. to EN 573-3 | Abbreviation | State | Mechanical Properties | |||
Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | A5 (%) | ||||
EN AW-1050A | EN AW - Al 99,5 | Soft annealed | 70 | 45 | 40 | |
Impact extruded | 130 | 110 | 6 | |||
EN AW-1070A | EN AW - Al 99,7 | Soft annealed | 60 | 18 | 40 | |
Impact extruded | 120 | 100 | 4 | |||
EN AW-1200 | EN AW - Al 99,0 | Soft annealed | 70 | 45 | 40 | |
Impact extruded | 130 | 110 | 6 | |||
EN AW-2017A | EN AW - AlCu4MgSi | Solution annealed and naturally aged | 400 | 350 | 10 | |
EN AW-5005A | EN AW - AlMn1 | Soft annealed | 90 | 35 | 24 | |
Impact extruded | 170 | 145 | 4 | |||
EN AW-5754 | EN AW - AlMg3 | Soft annealed | 190 | 80 | 20 | |
Impact extruded | 265 | 215 | 4 | |||
EN AW-6060 | EN AW – AlMgSi | Solution annealed and artificially aged | 245 | 195 | 10 | |
EN AW-6061 | EN AW - AlMg1SiCu | Impact extruded | ||||
Solution annealed and artificially aged | ||||||
EN AW-6082 | EN AW - Al Si1MgMn | Impact extruded | 190 | 170 | 4 | |
Solution annealed and artificially aged | 310 | 260 | 10 | |||
EN AW-7020 | EN AW - | Solution annealed and artificially aged | 350 | 290 | 10 | |
EN AW-7022 | EN AW - AlZn5Mg3Cu | Solution annealed and artificially aged | 500 | 450 | 7 | |
興圖特種金屬有限公司可根據(jù)客戶需求提供樣品及相應(yīng)的材質(zhì)證明SGS報告,公司可生產(chǎn)有色加工材牌號170余個,品種760余個,規(guī)格上萬種。可按客戶要求訂做加工,價格優(yōu)惠,交貨快。倉庫常年現(xiàn)貨庫存各種牌號規(guī)格的銅鋁不銹鋼材料。借助于我們對產(chǎn)品多年的經(jīng)驗和對行業(yè)的了解,我們會努力去幫您找到您需要的合適的材料,并且以快的速度,有競爭力的價格供應(yīng)您。
作為當(dāng)代金屬流通行業(yè)發(fā)展方向的奠基人,在過去的5逾年中,銘特出色的行銷方案幫助航空、國防、運輸、造船、半導(dǎo)體、能源開采和建筑等諸多領(lǐng)域成就了多個發(fā)展里程碑。