項目 | 參數 | ||||
型號 | GW100 | ||||
纏繞方式 | 內穿式或外穿式 | ||||
產品寬度 | ≤150mm | ||||
產品外徑 | ≤400mm | ||||
產品內徑 | ≥150mm | ||||
產品重量 | ≤25kg | ||||
包裝材料 | 纏繞膜,編織帶,復合紙帶等 | ||||
包裝材料尺寸 | Width:50mm ID:20/55mm OD:80-450mm | ||||
滑環轉速 | 60-100r/min | ||||
工作面高度 | 700mm | ||||
總攻率 | 1.2KW | ||||
電源 | AC/380V/50Hz | ||||
氣源 | 6-8kgf/c㎡ | ||||
產品輸送方式 | 人工 | ||||
基本特征 | |||||
●采用臥式結構,產品通過吊裝,輸送或人工的方式進行包裝位 | |||||
●可根據需要采用內穿式或外穿式結構 | |||||
●采用PLC可編程控制器及人機對話觸摸屏 | |||||
●自動報警,自動顯示故障內容 | |||||
●滑環自動定位 | |||||
●采用錐度輥傳動,外護輥保護 | |||||
●較輕的產品配備上壓輥 | |||||
●可根據需要調整包裝帶的重疊度和松緊度 | |||||
●滑環可前后移動,以適應不同內徑和外徑的產品 | |||||
●采用高抗磨聚氨摩擦輪,滑環為整體澆鑄結構 | |||||
●可選配同步纏繞機構,能夠同時完成兩種不同包裝材料的同步纏繞 | |||||
●托輥和護輥均采用聚氨酯包膠 | |||||
備注:黃色部分為自動控制的機型 青色部分為特殊設計結構 | |||||
產品用途 | |||||
GW系列臥式環體纏繞包裝機廣泛應用于銅帶,鋼帶,鋁帶,軸承,鋼絲,焊絲, 線纜,膠管,法蘭,盤管,墊圈以及各類環形產品的綽約纏繞包裝。經過纏繞包裝, 不僅產品美觀大方,并且具有良好的防潮,防銹,防塵,防老化,防磨損等作用 |