品牌:彩之源 | 規(guī)格:防銹顏料 | 產(chǎn)地:山東 |
復(fù)合鐵鈦粉
復(fù)合鐵鈦粉水性漆防銹顏料
英文名稱:Composite iron-titanium powder
第One部分 產(chǎn)品性能
山東彩之源顏料科技:復(fù)合鐵鈦粉為灰白或橘紅色粉末,通過(guò)多種有機(jī)助劑對(duì)粉體表面包覆后進(jìn)行高溫處理,使其在鐵鈦粉表面形成致密的包覆層,有效地阻隔水分子、氧氣及其他氣體對(duì)鋼鐵的侵蝕,并增強(qiáng)了鐵鈦粉在鋼鐵表面的附著力,從而具備了的防銹能力。復(fù)合鐵鈦粉適用于水性、油性各類型基料制作無(wú)毒防銹漆、底漆及底面合One防銹漆。
復(fù)合鐵鈦粉可取代紅丹、磷酸鋅、三聚磷酸鋁等常規(guī)防銹顏料。也可與上述顏料搭配使用,搭配使用時(shí)防銹能力均優(yōu)于上述防銹顏料;也可用于制作水性防銹涂料。
第二部分 產(chǎn)品參數(shù)
1、橘紅色鐵鈦粉
技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 外觀 | 磷酸鹽(P2O5)% | 吸油量 g/100g | 密度27℃/cm3 | 水懸浮液 PH值 | 揮發(fā)份105℃% | 篩余物 1200目% |
指標(biāo) | 鐵紅色粉末 | ≥8 | ≤20 | 3~4 | 7~8.5 | ≤1 | ≤1 | |
涂料性能指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 漆膜顏色及外觀 | 干燥時(shí)間 (25℃)h | 附著力(劃格法)級(jí) | 沖擊強(qiáng)度CM | 柔韌性 MM | 耐鹽水 (3%NaCl)h | 耐鹽霧 h |
指標(biāo) | 符合國(guó)際色卡顏色表面平整光滑 | 表干≤2 實(shí)干≤24
| 1 | 50 | 1 | ≥360不起泡不生銹 | ≥240不起泡不生銹 |
2、灰白色鐵鈦粉
技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 外觀 | 磷酸鹽(P2O5)% | 吸油量 g/100g | 密度27℃/cm3 | 水懸浮液 PH值 | 揮發(fā)份105℃% | 篩余物 1200目% |
指標(biāo) | 白色粉末 | ≥12 | ≤22 | 2.8~3.5 | 7~10 | ≤1 | ≤1 | |
涂料性能指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 漆膜顏色及外觀 | 干燥時(shí)間 (25℃)h | 附著力(劃格法)級(jí) | 沖擊強(qiáng)度CM | 柔韌性 MM | 耐鹽水 (3%NaCl)h | 耐鹽霧 h |
指標(biāo) | 符合國(guó)際色卡顏色表面平整光滑 | 表干≤2 實(shí)干≤24
| 1 | 50 | 1 | ≥360不起泡不生銹 | ≥240不起泡不生銹
|
第三部分 應(yīng)用領(lǐng)域
復(fù)合鐵鈦粉主要用于油漆、水性漆、涂料等產(chǎn)品。
第四部分 產(chǎn)品包裝
塑編袋包裝,凈重25公斤/袋。