供應(yīng)商基本信息 | |||||||||||||||||
供應(yīng)商全稱 | 佛山市南海區(qū)鋁樂(lè)金屬制品有限公司 | 使用商標(biāo) | 鋁樂(lè) | ||||||||||||||
行業(yè)類別 | 制造業(yè) | 業(yè)務(wù)性質(zhì) | 生產(chǎn)、銷售 | 資本類型 | 私人合資 | ||||||||||||
占地面積 | 25000平 | 廠房面積 | 20800平 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 房春瓊 | ||||||||||||
固定資產(chǎn) | 22000萬(wàn) | 年產(chǎn)值 | 約24000萬(wàn) | 銷售額 | 約22290萬(wàn) | ||||||||||||
公司地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗石泉村委會(huì)鐵坑暨社工業(yè)區(qū)土名“深灣”自編2號(hào) | ||||||||||||||||
主要聯(lián)系人 | |||||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 性別 | 職務(wù) | 辦公電話 | 手機(jī)號(hào)碼 | 電子郵件 | 傳真 | |||||||||||
房春瓊 | 女 | 總經(jīng)理 | 13049126688 | 1294198383@qq.com | |||||||||||||
主要產(chǎn)品 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 銷售額 | 占總銷售額的百分比 | 剩余產(chǎn)能 | 產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)間 | 優(yōu)勢(shì)說(shuō)明 | |||||||||||
鋁單板 | 約70萬(wàn)平米 | 約8820萬(wàn) | 39.57% | ||||||||||||||
雕花板 | 約52萬(wàn)平米 | 約6100萬(wàn) | 27.37% | ||||||||||||||
空調(diào)罩 | 約18萬(wàn)平米 | 約1670萬(wàn) | 7.49% | ||||||||||||||
沖孔板 | 約49萬(wàn)平米 | 約5700萬(wàn) | 25.57% | ||||||||||||||
主要客戶市場(chǎng) | |||||||||||||||||
主要客戶 | 行業(yè)和地區(qū) | 提供的產(chǎn)品 | 該客戶占企業(yè)銷售額的百分比 | 業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)間 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
恒大 | 房地產(chǎn) | 沖孔鋁單板 | 10% | 2019年 | |||||||||||||
華為 | 電子科技 | 沖孔板、鋁單板 | 5% | 2018年 | |||||||||||||
高鐵站 | 各地 | 鋁單板 | 20% | 2014年 | |||||||||||||
舊街道改造 | 各地 | 鋁單板、空調(diào)罩 | 35% | 2013年 | |||||||||||||
酒店內(nèi)裝 | 各地 | 鋁單板 | 13% | 2013年 | |||||||||||||
出口單 | 鋁單板 | 17% | 2013年 | ||||||||||||||
關(guān)鍵設(shè)備簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||
設(shè)備名稱/型號(hào) | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)商 | 技術(shù)指標(biāo)和優(yōu)勢(shì) | 設(shè)備生產(chǎn)時(shí)間 | 數(shù)量 | ||||||||||||
激光機(jī) | 盛通 | 比轉(zhuǎn)塔機(jī)、雕刻機(jī)快5倍 | 2018年 | 8臺(tái) | |||||||||||||
轉(zhuǎn)塔機(jī) | 盛通 | 2016年 | 45臺(tái) | ||||||||||||||
雕刻機(jī) | 盛通 | 2016年 | 40臺(tái) | ||||||||||||||
6米折彎?rùn)C(jī) | 盛通 | 2018年 | 16臺(tái) | ||||||||||||||
折彎?rùn)C(jī) | 盛通 | 2016年 | 53臺(tái) | ||||||||||||||
開(kāi)槽機(jī) | 2015年 | 10臺(tái) | |||||||||||||||
開(kāi)料機(jī) | 2015年 | 10臺(tái) | |||||||||||||||
管理人員(人) | 技術(shù)人員 | 業(yè)務(wù)人員 | 質(zhì)檢人員 | 生產(chǎn)人員 | 事務(wù)性人員 | 總?cè)藬?shù) | |||||||||||
94 | 78 | 89 | 76 | 682 | 40 | 1059 | |||||||||||
財(cái)務(wù)信息 | |||||||||||||||||
總投資額 | 總資產(chǎn)額 | 年產(chǎn)值 | 銷售額 | 年出口額 | 年研發(fā)經(jīng)費(fèi) | 其他信息 | |||||||||||
1.02億 | 4.5億 | 24000萬(wàn) | 22290萬(wàn) | 3000萬(wàn) | 2000萬(wàn) | ||||||||||||
供應(yīng)商發(fā)展簡(jiǎn)介及能力 | |||||||||||||||||
發(fā)展簡(jiǎn)介 | 佛山市南海區(qū)鋁樂(lè)金屬制品有限公司是從事鋁單板,鋁合金空調(diào)罩,鋁天花板“鋁制建筑裝飾材料”研發(fā),生產(chǎn),銷售,安裝及技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代型企業(yè); 鋁樂(lè)公司坐落于廣東省佛山市南海區(qū)松石泉崗鐵坑工業(yè)區(qū),擁有2萬(wàn)余平方米的生產(chǎn)基地,旗下7家分廠,在西南地區(qū)成都擁有1萬(wàn)余平方米的生產(chǎn)基地,集團(tuán)公司擁有各類鋁制品機(jī)械加工設(shè)備,數(shù)控設(shè)備180余臺(tái),加工中心和大型的自動(dòng)靜電噴涂生產(chǎn)線,并建有的設(shè)計(jì)中心。公司建立有產(chǎn),供,銷以及后勤保障等體系,組織機(jī)構(gòu)完整,公司現(xiàn)有員工1000余人,集團(tuán)公司年產(chǎn)值2億元以上;其中中技術(shù),管理人員170余人,具有較強(qiáng)的研發(fā),設(shè)計(jì),生產(chǎn),銷售業(yè)務(wù)能力和較好的管理水平,可為顧客量身定做,提供化服務(wù)。一線操作員工多為職業(yè)中專或技術(shù)畢業(yè)學(xué)生,具有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)和實(shí)際操作動(dòng)手能力。 公司秉承"質(zhì)量為首,誠(chéng)信","氟碳噴涂,假一賠十","項(xiàng)目投標(biāo),絕不做假"的經(jīng)營(yíng)宗旨和"以技術(shù)為先導(dǎo)、創(chuàng)新、、差異"的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持"精益求精,不斷創(chuàng)新,品質(zhì)取勝,顧客滿意"的質(zhì)量方針,堅(jiān)持高起點(diǎn)、、高技術(shù)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷加大科技開(kāi)發(fā)力度,憑借的產(chǎn)品、的技術(shù)裝備和"以人為本、對(duì)稱"的管理理念,本公司已經(jīng)成為金屬建材行業(yè)中的一顆璀璨的恒星,展望未來(lái),本公司全體同仁們將始終秉承敬業(yè)、愛(ài)業(yè)的企業(yè)精神,銳意改革、不斷創(chuàng)新與廣大用戶攜手共進(jìn),締造輝煌的明天 。 | ||||||||||||||||
供應(yīng)商貫標(biāo) 名稱及日期 | |||||||||||||||||
是否通過(guò)認(rèn)證 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 通過(guò)認(rèn)證日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 | 認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||||
供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 |
簽字(蓋章): 日期: 年 月 日 |