組別 | 代號(hào) | QSi3-1主要化學(xué)成分(重量) | 雜質(zhì)總和()(重量) | |
錫 | 錳 | |||
硅青銅 | QSi3-1 | 硅2.7-3.5 | 1.0-1.5 | 1.1 |
牌 號(hào) | 狀 態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb.N/mm2 | 伸長(zhǎng)率δ10 | 導(dǎo)電率IACS |
QSi3-1 | M | 343 | 40 | -- |
Y | 588-735 | 3 | -- | |
產(chǎn)品名稱 | QSi3-1性能特點(diǎn)與使用說明 | |||
硅青銅 | 強(qiáng)度高,彈性,耐磨性,塑性均好,用于制造腐蝕介質(zhì)中工作的彈性元件深圳市龍崗區(qū)精恒譽(yù)模具五金商行0以及蝸輪,蝸桿,軸套和焊接構(gòu)件 |
硅青銅(silieon bronze)以硅為主要合金元素的青銅(龍騰金屬)
工業(yè)上應(yīng)用的硅青銅除含硅外,還含有少量的錳、鎳、鋅或其他元素(龍騰金屬)
硅在銅中呈有限固溶,在852C時(shí)大溶解度可達(dá)5.3,
并隨溫度降低而減小,但時(shí)效硬化效應(yīng)不強(qiáng),一般不進(jìn)行強(qiáng)化熱處理(龍騰金屬)
1240
機(jī)械性能 | ||||||
牌號(hào) | 狀態(tài) | 直徑或?qū)吘嚯x | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率( | ) | |
N/m?O | δ10 | δ3 | ||||
不小于 | ||||||
QSi3-1 | 硬(Y) | 5 | 490 | 10 | 13 | |
>12 | 470 | 15 | 19 |
機(jī)械性能 | ||||||
牌號(hào) | 狀態(tài) | 直徑 | 抗拉強(qiáng)度δb | 伸長(zhǎng)率( | ) | |
mm | N/m?O | δ10 | δ5 | |||
QSi3-1 | R | 20100 | 345 | 20 | 23 | |
>100160 |