噴砂磨料白剛玉P60#目
白剛玉P砂是以鋁氧化粉為原料,經電熔提煉結晶而成, 純度高、自銳性好、耐酸堿腐蝕、耐高溫、磨削能力強、發熱量小、效率高、,熱態性能穩定白剛玉硬度略高于棕剛玉,韌性稍低。用其制成磨具,適用于磨削高碳鋼、高速鋼及不銹鋼等細粒度磨料還可以用于鑄造和耐火材料。白剛玉P砂經過嚴格的篩分,滿足國際P砂標準要求。
白剛玉P砂主要物理特性Main Physical Properties
莫氏硬度 MOHS HARDNESS | 9.0 |
堆積密度 BULK DENSITY | 1.75-1.95g/cm3 |
比重 SPECIFIC GRAVITY | 3.95g/cm3 |
體積密度 | 3.60 |
用于磨料,噴砂,研磨,涂料,拋光Used for abrasives,blasting,grinding
屬性properties
規格Type | P砂,粒度砂Grains | ||
P12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 50# 60# 70# 80# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
保證值 Guarantee Value | 典型值Typical Value | ||
化學成分 Chemical Composition | Al2O3 | ≥99 | 99.50 |
SiO2 | ≤0.1 | 0.04 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | 0.04 | |
Na2O | ≤0.35 | 0.23 |
白剛玉P80:
白剛玉包裝:
白剛玉P砂粒度分布:
粒度號 | 1,Q1max% | 2,Q2max, % | 3,Q3min, % | 4,Q4min, % | 5,Q5min, % | 6,Q6max, % | |||||
粗粒 | 標準 | 粗粒 | 標準 | 基本拉 | 標準 | 混合粒 | 標準 | 細粒 | 標準 | 盤底篩下物 | |
P12 | 3.35mm/6# | 0 | 2.36mm/8# | 1 | 2mm/10# | 14±4 | 1.7mm/12# | 61±9 | 1.4mm/14# | 92 | 8 |
P16 | 2.36mm/8# | 0 | 1.7mm/12# | 3 | 1.4mm/14# | 26±6 | 1.18mm/16# | 75±9 | 1mm/18# | 96 | 4 |
P20 | 1.7mm/12# | 0 | 1.18mm/16# | 7 | 1mm/18# | 42±8 | 850um/20# | 86±6 | 710um/25# | 96 | 4 |
P24 | 1.4mm/14# | 0 | 1mm/18# | 1 | 850um/20# | 14±4 | 710um/25# | 61±9 | 600um/30# | 92 | 8 |
P30 | 1.18mm/16# | 0 | 850um/20# | 1 | 710um/25# | 14±4 | 600um/30# | 61±9 | 500um/35# | 92 | 8 |
P36 | 1mm/18# | 0 | 710um/25# | 1 | 600um/30# | 14±4 | 500um/35# | 61±9 | 425um/40# | 92 | 8 |
P40 | 710um/25# | 0 | 500um/35# | 7 | 425um/40# | 42±8 | 355um/45# | 86±6 | 300um/50# | 96 | 4 |
P50 | 600um/30# | 0 | 425um/40# | 3 | 355um/45# | 26±6 | 300um/50# | 75±9 | 250um/60# | 96 | 4 |
P60 | 500um/35# | 0 | 355um/45# | 1 | 300um/50# | 14±4 | 250um/60# | 61±9 | 212um/70# | 92 | 8 |
P80 | 355um/45# | 0 | 250um/60# | 3 | 212um/70# | 26±6 | 180um/80# | 75±9 | 150um/100# | 96 | 4 |
P100 | 300um/50# | 0 | 212um/70# | 1 | 180um/80# | 14±4 | 150um/100# | 61±9 | 125um/120# | 92 | 8 |
P120 | 212um/70# | 0 | 150um/100# | 7 | 125um/120# | 42±8 | 106um/140# | 86±6 | 90um/170# | 96 | 4 |
P150 | 180um/80# | 0 | 125um/120# | 3 | 106um/140# | 26±6 | 90um/170# | 75±9 | 75um/200# | 96 | 4 |
P180 | 150um/100# | 0 | 106um/140# | 2 | 90um/170# | 15±5 | 75um/200# | 62±12 | 63um/230# | 90 | 10 |
P220 | 125um/120# | 0 | 90um/170# | 2 | 75um/200# | 15±5 | 63um/230# | 62±12 | 53um/270# | 90 | 10 |
W1,W2,W3,W4,W5 - 1, 2, 3, 4 和 5 篩孔尺寸
Q1 - 篩子 1 上剩余的研磨材料
Q2 - 篩子 1 和 2 上的總剩余研磨材料
Q3 - 篩子 1、2 和 3 上的研磨材料總剩余
Q4 - 篩子 1、2、3 和 4 上的研磨材料總剩余量
Q5 - 篩子 1、2、3、4 和 5 上的研磨材料總剩余 Q6 - 托盤上研磨材料的總剩余