品牌:明泰鋁銅 | 規格:按需定做 | 材質:2A12 |
產地:159-0027-2519(同vx) |
2A12鋁合金為一種高強度硬鋁,可以進行熱處理強化;2A12鋁合金點焊焊接性良好,用氣焊和氬弧焊時有形成晶間裂紋的傾向;2A12鋁合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蝕性不高,常采用陽極氧化處理與涂漆方法或表面加包鋁層以提高抗腐蝕能力
微量元素 w%; 標準:EN573 | 鋁含量:余量 | ||||||||
合金 | 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其它 |
ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni0.1 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | - | - | 0.1 | - | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
5_A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.1 | - | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Zr0.05 |
天津明泰鋁銅(鋁材事業部)【已通過第三方機構實地認證】
售后服務:
服務三保:質量、時間、數量。
服務宗旨:好的團隊,服務素質佳,產品質量優
鄭重承諾:保證以好的產品、優的質量、低的價格、真誠的服務來答謝新老朋友的