技術特點&產品優勢
1、此設備以Vitronics為平臺,精心打造,具有自主知識產權的真空回流焊,產品針對汽車大燈、航天、航空、醫療、汽車、BGA、FPC、LED等真空SMT焊接
2、此設備采用工控嵌入式控制系統,系統采用雙CPU運算,可以脫離電腦(電腦死機)獨立運行,不僅穩定可靠而且溫度控制更加
3、采用進口真空系統,真空度更低,適合做大焊盤、超低空洞率產品
4、采用進口碳晶發熱板,發熱源在整流板上發熱,焊接溫度更加均勻,穩定,能耗更低
5、設備支持關鍵焊接參數的配方功能、支持MES遠程數據讀取
6、整機柔性不銹鋼結構,耐腐蝕更強,機器穩固,更能適應不同的使用環境
7、分步抽真空設計,多可分5步抽真空
8、專利密封圈水冷結構,不僅壽命更長,使用成本更低,而且減少了密封不良造成的昂貴的產品損壞
9、大真空度可以達到0.1KPa,Void Single<1%,Total<2%
10、快循環時間30s/per cycle ,真空回流焊行業效率高
11、熱機時間約30min
技術參數:
基本參數 | 基本參數 | 基本參數 | 基本參數 |
設備型號 | HX-V1040A | HX-V1040B | HX-V1030C |
設備尺寸(mm) | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 |
機器重量 | APPROX:2800KG | APPROX:3000KG | APPROX:3000KG |
加熱區數量 | 上10個下10個 | 上10個下10個 | 上10個下10個 |
冷卻區數量 | 上4個下4個 | 上4個下4個 | 上3個下3個 |
冷卻方式 | 強制水冷 | 強制水冷 | 強制水冷 |
排風要求 | 10m3/H*2 | 10m3/H*2 | 10m3/H*2 |
空洞率 | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% |
控制系統 | 控制系統 | 控制系統 | 控制系統 |
電源要求 | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz |
總功率 | 68KW | 70KW | 75KW |
分段啟動功率 | 38KW | 40KW | 45KW |
消耗功率 | APPROX:12KW | APPROX:13KW | APPROX:14KW |
熱風機調速 | 變頻無極調速 | 變頻無極調速 | 變頻無極調速 |
升溫時間 | APPROX:30min | APPROX:30min | APPROX:30min |
溫度控制范圍 | 室溫~320℃可設置 | 室溫~320℃可設置 | 室溫~320℃可設置 |
生產配方 | 可儲存多組合生產配方 | 可儲存多組合生產配方 | 可儲存多組合生產配方 |
運輸系統 | 運輸系統 | 運輸系統 | 運輸系統 |
軌道對數 | 單軌 | 單軌 | 單軌 |
軌道結構 | 3段組合結構 | 3段組合結構 | 3段組合結構 |
載具尺寸(mm) | L400*D320*H50 | L400*D400*H50 | L500*D700*H50 |
運輸帶高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
運輸方式 | 三段鏈條傳動 | 三段鏈條傳動 | 三段鏈條傳動 |
真空系統 | 真空系統 | 真空系統 | 真空系統 |
低真空壓力 | 0.1Kpa | 0.1Kpa | 0.1Kpa |
真空泵流量 | 1000L/min | 1000L/min | 1500L/min |
泄壓時間 | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
生產效率 | ≧40s | ≧40s | ≧40s |
選配氮氣系統 | 選配氮氣系統 | 選配氮氣系統 | 選配氮氣系統 |
氮氣結構 | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 |
氮氣系統 | 自動或手動可切換 | 自動或手動可切換 | 自動或手動可切換 |
氮氣消耗量 | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min |
注:此技術參數僅供參考,實際參數以廠家提供技術規格書及生產工藝而設定。