山東無縫6061鋁管價格
6061鋁管 | 194*20 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*14 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*26 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 402*37 |
6061鋁管 | 219*18 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*16 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*30 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 402*38 |
6061鋁管 | 245*12 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*18 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*32 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 402*40 |
6061鋁管 | 245*14 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*36 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*36 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 402*42 |
6061鋁管 | 245*30 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*38 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*38 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 406*30 |
6061鋁管 | 245*38 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*40 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*40 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 406*32 |
6061鋁管 | 245*42 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 351*25 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 377*42 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 406*38 |
6061鋁管 | 245*45 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 351*26 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 402*18 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 406*40 |
6061鋁管 | 273*14 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 351*30 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 402*20 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 426*38 |
6061鋁管 | 273*16 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 351*32 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 402*22 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 426*40 |
6061鋁管 | 299*28 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 351*35 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 402*24 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 426*42 |
6061鋁管 | 299*38 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 325*42 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 402*26 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 426*45 |
6061鋁管 | 299*40 | 每千克35元 | 熱鍛厚壁鋁管 | 377*24 | 每千克35元 | 6061鋁管 | 500*50 | 每千克35元 | 無縫鋁管 | 510*50.2 |
鋁管價格根據鋁錠價格會有所變動 | 聊城鑫碩微信13561258510 |
6061 T6主要合金元素為鎂與硅,具有中等強度、良好的抗腐蝕性、可焊接性,氧化效果較好。6061鋁管
6061 T6高強度,高硬度(可達HB90度以上)良好的加工效果,氧化效果佳。無沙眼氣孔,平整度較好。提高加工效率,降低材料成本。這將是低價格,材料的佳選擇。6061-T6系列為鋁、鎂、硅合金,是一種熱處理型的耐腐蝕性合金.強度和耐腐蝕性較迥,均勻性皆較好。
6061 T6主要合金元素為鎂與硅,具有中等強度、良好的抗腐蝕性、可焊接性,氧化效果較好。廣泛應用于要求有強度(85-110度)和抗蝕性高的各種工業結構件,如制造卡車、塔式建筑、船舶、電車、鐵道車輛、家具機械零件、精密加工、模具等。
化學成分:Cu:0.15-0.4、Si:0.4-0.8、Fe:≤0.7、Mn:≤0.15、Mg:0.8-1.2、Zn:0.25-0.50、Cr:0.04-0.35、Ti:≤0.15
合金狀態:
T6 由固溶熱處理后進行人工時效的狀態。 適用于由固溶熱處理后,不再進行冷加工(可進行矯直、矯平,但不影響力學性能極限)的產品。